Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, 25 janvier 2022,19:00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 37 539 titres ADUX
- Espèces : 58.540,15 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 876 titres ADUX
- 70.510,04 euros
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achats | 41 840 titres | 89 087,12 € | 197 transactions |
Ventes | 37 694 titres | 81 596,37 € | 190 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2021 | 1 | 1 | 2,03 | 01/07/2021 | 2 | 301 | 617,02 | |
05/07/2021 | 1 | 500 | 1000 | 06/07/2021 | 3 | 1001 | 2027,03 | |
06/07/2021 | 1 | 1 | 2 | 07/07/2021 | 2 | 5 | 10,13 | |
07/07/2021 | 2 | 484 | 953,53 | 08/07/2021 | 1 | 1 | 2,02 | |
08/07/2021 | 4 | 1501 | 2956,97 | 09/07/2021 | 1 | 1 | 1,92 | |
09/07/2021 | 1 | 1 | 1,92 | 12/07/2021 | 2 | 8 | 15,74 | |
12/07/2021 | 1 | 1 | 1,95 | 13/07/2021 | 1 | 1 | 1,98 | |
13/07/2021 | 1 | 1 | 1,98 | 14/07/2021 | 1 | 1 | 1,94 | |
14/07/2021 | 1 | 1 | 1,94 | 15/07/2021 | 1 | 1 | 1,94 | |
15/07/2021 | 1 | 1 | 1,94 | 16/07/2021 | 1 | 1 | 1,94 | |
16/07/2021 | 2 | 406 | 785,61 | 21/07/2021 | 1 | 1 | 1,9 | |
19/07/2021 | 2 | 500 | 955 | 22/07/2021 | 1 | 1 | 1,9 | |
21/07/2021 | 1 | 1 | 1,9 | 23/07/2021 | 1 | 1 | 1,93 | |
22/07/2021 | 1 | 1 | 1,9 | 28/07/2021 | 1 | 1 | 1,91 | |
23/07/2021 | 1 | 1 | 1,93 | 29/07/2021 | 1 | 1 | 1,91 | |
26/07/2021 | 2 | 1001 | 1916,92 | 30/07/2021 | 4 | 1600 | 3116 | |
27/07/2021 | 1 | 150 | 285,75 | 02/08/2021 | 5 | 1801 | 3746,08 | |
28/07/2021 | 2 | 401 | 753,92 | 04/08/2021 | 3 | 1050 | 2176,97 | |
29/07/2021 | 2 | 474 | 891,17 | 05/08/2021 | 2 | 501 | 1042,03 | |
02/08/2021 | 1 | 1 | 2,04 | 09/08/2021 | 1 | 300 | 597 | |
03/08/2021 | 3 | 1500 | 3135 | 10/08/2021 | 1 | 1 | 2,02 | |
05/08/2021 | 2 | 98 | 197,99 | 11/08/2021 | 1 | 51 | 101,49 | |
06/08/2021 | 3 | 1065 | 2132,45 | 12/08/2021 | 1 | 1 | 2 | |
10/08/2021 | 1 | 291 | 570,36 | 17/08/2021 | 1 | 1 | 1,97 | |
12/08/2021 | 2 | 501 | 982,01 | 20/08/2021 | 1 | 1 | 2 | |
16/08/2021 | 2 | 199 | 390,8 | 24/08/2021 | 4 | 1600 | 3324 | |
17/08/2021 | 1 | 1 | 1,97 | 27/08/2021 | 2 | 301 | 641,1 | |
18/08/2021 | 2 | 353 | 694,88 | 01/09/2021 | 2 | 501 | 1072,14 | |
20/08/2021 | 1 | 1 | 2 | 06/09/2021 | 3 | 1300 | 2828,02 | |
24/08/2021 | 1 | 10 | 19,8 | 07/09/2021 | 3 | 1300 | 2919,02 |
25/08/2021 | 1 | 500 | 1060 | 08/09/2021 | 2 | 501 | 1142,28 | |
26/08/2021 | 3 | 651 | 1377,06 | 09/09/2021 | 1 | 1 | 2,28 | |
27/08/2021 | 1 | 1 | 2,1 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 2,28 | |
30/08/2021 | 2 | 125 | 266,5 | 13/09/2021 | 1 | 1 | 2,24 | |
31/08/2021 | 1 | 1 | 2,09 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 2,23 | |
01/09/2021 | 1 | 1 | 2,14 | 15/09/2021 | 2 | 1000 | 2275 | |
02/09/2021 | 2 | 106 | 227,72 | 16/09/2021 | 2 | 80 | 181,2 | |
03/09/2021 | 1 | 50 | 106 | 20/09/2021 | 2 | 301 | 671,2 | |
06/09/2021 | 1 | 300 | 636 | 21/09/2021 | 2 | 345 | 765,87 | |
07/09/2021 | 3 | 578 | 1262,01 | 22/09/2021 | 2 | 55 | 120,05 | |
08/09/2021 | 2 | 501 | 1112,27 | 23/09/2021 | 1 | 1 | 2,17 | |
09/09/2021 | 3 | 1001 | 2237,24 | 24/09/2021 | 2 | 600 | 1306,02 | |
10/09/2021 | 3 | 586 | 1315,98 | 27/09/2021 | 1 | 50 | 109 | |
13/09/2021 | 1 | 1 | 2,24 | 29/09/2021 | 1 | 100 | 215 | |
14/09/2021 | 1 | 1 | 2,23 | 30/09/2021 | 1 | 50 | 105 | |
15/09/2021 | 1 | 66 | 147,18 | 05/10/2021 | 1 | 50 | 103 | |
16/09/2021 | 4 | 1295 | 2911,42 | 06/10/2021 | 2 | 8 | 16,64 | |
17/09/2021 | 3 | 831 | 1843,82 | 07/10/2021 | 3 | 1028 | 2140,81 | |
20/09/2021 | 1 | 1 | 2,19 | 08/10/2021 | 1 | 50 | 102 | |
21/09/2021 | 2 | 21 | 45,99 | 11/10/2021 | 2 | 55 | 114,38 | |
22/09/2021 | 2 | 1000 | 2135 | 12/10/2021 | 1 | 1 | 2,06 | |
23/09/2021 | 1 | 1 | 2,17 | 13/10/2021 | 1 | 1 | 2,07 | |
29/09/2021 | 1 | 500 | 1060 | 14/10/2021 | 2 | 273 | 573,27 | |
01/10/2021 | 2 | 550 | 1138,5 | 15/10/2021 | 1 | 201 | 428,13 | |
06/10/2021 | 1 | 1 | 2,08 | 18/10/2021 | 1 | 500 | 1090 | |
11/10/2021 | 1 | 1 | 2,06 | 19/10/2021 | 2 | 550 | 1198,01 | |
12/10/2021 | 1 | 1 | 2,06 | 20/10/2021 | 1 | 1 | 2,16 | |
13/10/2021 | 1 | 1 | 2,07 | 21/10/2021 | 2 | 488 | 1058,96 | |
14/10/2021 | 1 | 1 | 2,08 | 25/10/2021 | 1 | 1 | 2,18 |
15/10/2021 | 2 | 229 | 475,54 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 2,14 | |
18/10/2021 | 1 | 406 | 872,9 | 27/10/2021 | 2 | 54 | 116,07 | |
20/10/2021 | 2 | 241 | 515,76 | 28/10/2021 | 2 | 6 | 12,9 | |
21/10/2021 | 2 | 501 | 1057,16 | 29/10/2021 | 2 | 148 | 315,21 | |
25/10/2021 | 1 | 1 | 2,18 | 02/11/2021 | 2 | 102 | 217,23 | |
26/10/2021 | 1 | 1 | 2,14 | 03/11/2021 | 1 | 1 | 2,07 | |
27/10/2021 | 1 | 1 | 2,12 | 04/11/2021 | 3 | 605 | 1261,49 | |
28/10/2021 | 1 | 1 | 2,15 | 05/11/2021 | 4 | 1600 | 3388 | |
29/10/2021 | 1 | 1 | 2,1 | 08/11/2021 | 1 | 500 | 1095 | |
01/11/2021 | 1 | 7 | 14,7 | 09/11/2021 | 2 | 439 | 956,98 | |
02/11/2021 | 2 | 198 | 409,9 | 10/11/2021 | 1 | 467 | 1013,39 | |
03/11/2021 | 2 | 10 | 20,79 | 11/11/2021 | 1 | 1 | 2,14 | |
04/11/2021 | 2 | 501 | 1027,05 | 12/11/2021 | 2 | 501 | 1097,14 | |
08/11/2021 | 2 | 1000 | 2155 | 15/11/2021 | 2 | 338 | 726,73 | |
09/11/2021 | 1 | 1 | 2,15 | 16/11/2021 | 1 | 1 | 2,17 | |
10/11/2021 | 2 | 571 | 1224,05 | 18/11/2021 | 2 | 354 | 764,64 | |
11/11/2021 | 2 | 2 | 4,28 | 19/11/2021 | 10 | 3000 | 7076,1 | |
12/11/2021 | 2 | 501 | 1082,16 | 22/11/2021 | 7 | 2000 | 5081 | |
15/11/2021 | 4 | 1301 | 2764,23 | 23/11/2021 | 1 | 500 | 1340 | |
16/11/2021 | 2 | 14 | 29,73 | 25/11/2021 | 3 | 1451 | 3335,85 | |
17/11/2021 | 1 | 105 | 223,65 | 26/11/2021 | 1 | 1 | 2,3 | |
18/11/2021 | 1 | 1 | 2,15 | 29/11/2021 | 3 | 577 | 1265,88 | |
19/11/2021 | 1 | 323 | 707,37 | 30/11/2021 | 2 | 453 | 1019,25 | |
22/11/2021 | 1 | 500 | 1205 | 01/12/2021 | 2 | 477 | 1058,94 | |
23/11/2021 | 5 | 1900 | 4920,05 | 02/12/2021 | 1 | 1 | 2,24 | |
24/11/2021 | 7 | 2250 | 5643 | 03/12/2021 | 1 | 25 | 55,25 | |
25/11/2021 | 3 | 1132 | 2546,77 | 06/12/2021 | 2 | 219 | 478,12 | |
26/11/2021 | 7 | 2201 | 4921,22 | 07/12/2021 | 1 | 389 | 855,8 | |
29/11/2021 | 1 | 1 | 2,15 | 08/12/2021 | 1 | 50 | 108 | |
30/11/2021 | 3 | 691 | 1528,35 | 09/12/2021 | 1 | 25 | 54 | |
01/12/2021 | 1 | 1 | 2,22 | 10/12/2021 | 2 | 274 | 558,77 | |
02/12/2021 | 1 | 1 | 2,24 | 14/12/2021 | 3 | 550 | 1044,01 | |
03/12/2021 | 1 | 500 | 1090 | 15/12/2021 | 11 | 3110 | 6116,44 | |
06/12/2021 | 1 | 500 | 1065 | 16/12/2021 | 1 | 410 | 873,3 | |
07/12/2021 | 1 | 48 | 104,16 | 17/12/2021 | 1 | 1 | 2,05 | |
09/12/2021 | 7 | 2300 | 4743,06 | 20/12/2021 | 1 | 1 | 2,04 | |
13/12/2021 | 3 | 1300 | 2540,98 | 21/12/2021 | 3 | 129 | 257,14 | |
14/12/2021 | 6 | 2200 | 4038,98 | 22/12/2021 | 2 | 501 | 1016,98 | |
16/12/2021 | 2 | 522 | 1089,21 | 23/12/2021 | 1 | 1 | 2 | |
17/12/2021 | 1 | 1 | 2,05 | 24/12/2021 | 1 | 1 | 2,05 |
20/12/2021 | 2 | 501 | 1012,02 | 28/12/2021 | 1 | 1 | 2,02 | |
21/12/2021 | 3 | 960 | 1877,47 | 29/12/2021 | 1 | 500 | 1015 | |
22/12/2021 | 1 | 1 | 2 | |||||
23/12/2021 | 1 | 1 | 2 | |||||
24/12/2021 | 1 | 1 | 2,05 | |||||
27/12/2021 | 2 | 65 | 131,75 | |||||
28/12/2021 | 1 | 1 | 2,02 | |||||
30/12/2021 | 2 | 125 | 253,25 | |||||
31/12/2021 | 1 | 100 | 205 |
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2020.
La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».
Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
Attachment