Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, 1er Mars 2024,18:00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 Décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 51 832 titres ADUX
- Espèces : 35.650,16 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 Juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 53 219 titres ADUX
- Espèces : 33.702,15 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 876 titres ADUX
- 70.510,04 euros
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 31 334 titres | 38 517,92 € | 240 transactions |
Ventes | 32 721 titres | 40 465,93 € | 187 transactions |
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
TOTAL | 240 | 31 334 | 38 517,92 | TOTAL | 187 | 32 721 | 40 465,93 | |
03/07/2023 | 2 | 301 | 415,41 | 03/07/2023 | 2 | 333 | 476,16 | |
04/07/2023 | 1 | 32 | 44,8 | 05/07/2023 | 1 | 1000 | 1400 | |
06/07/2023 | 2 | 126 | 172,71 | 07/07/2023 | 1 | 12 | 16,8 | |
10/07/2023 | 2 | 209 | 286,33 | 10/07/2023 | 1 | 1 | 1,37 | |
11/07/2023 | 1 | 1 | 1,38 | 11/07/2023 | 1 | 1 | 1,38 | |
12/07/2023 | 1 | 1 | 1,38 | 12/07/2023 | 2 | 146 | 204,37 | |
13/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | 13/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | |
14/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | 14/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | |
17/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | 17/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | |
18/07/2023 | 4 | 1101 | 1465,87 | 18/07/2023 | 1 | 1 | 1,4 | |
19/07/2023 | 4 | 1020 | 1372,51 | 20/07/2023 | 1 | 1 | 1,37 | |
20/07/2023 | 5 | 431 | 578,49 | 21/07/2023 | 2 | 105 | 143,1 | |
21/07/2023 | 2 | 82 | 109,45 | 24/07/2023 | 2 | 426 | 579,32 | |
24/07/2023 | 1 | 1 | 1,3 | 25/07/2023 | 2 | 301 | 418,36 | |
25/07/2023 | 2 | 194 | 265,76 | 26/07/2023 | 1 | 1 | 1,39 | |
26/07/2023 | 2 | 131 | 178,19 | 27/07/2023 | 2 | 51 | 71,37 | |
27/07/2023 | 2 | 98 | 134,26 | 28/07/2023 | 2 | 501 | 705,31 | |
28/07/2023 | 2 | 252 | 345,27 | 01/08/2023 | 1 | 346 | 501,7 | |
31/07/2023 | 1 | 5 | 7 | 03/08/2023 | 3 | 360 | 512,39 | |
01/08/2023 | 5 | 761 | 1047,97 | 04/08/2023 | 1 | 346 | 484,4 | |
02/08/2023 | 2 | 302 | 429,14 | 07/08/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |
03/08/2023 | 3 | 360 | 500,15 | 08/08/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |
04/08/2023 | 4 | 872 | 1205,1 | 09/08/2023 | 1 | 1 | 1,44 | |
07/08/2023 | 1 | 8 | 11,2 | 10/08/2023 | 2 | 153 | 218,73 | |
08/08/2023 | 2 | 4 | 5,74 | 11/08/2023 | 2 | 22 | 31,44 |
09/08/2023 | 2 | 61 | 86,03 | 15/08/2023 | 2 | 402 | 570,64 | |
10/08/2023 | 5 | 636 | 886,84 | 16/08/2023 | 1 | 1 | 1,37 | |
11/08/2023 | 2 | 11 | 15,21 | 17/08/2023 | 2 | 13 | 17,92 | |
14/08/2023 | 2 | 433 | 610,18 | 18/08/2023 | 2 | 50 | 70,47 | |
15/08/2023 | 1 | 71 | 96,56 | 21/08/2023 | 1 | 400 | 552 | |
16/08/2023 | 1 | 1 | 1,37 | 22/08/2023 | 1 | 400 | 552 | |
17/08/2023 | 1 | 1 | 1,36 | 23/08/2023 | 2 | 66 | 89,1 | |
18/08/2023 | 2 | 301 | 406,38 | 24/08/2023 | 1 | 1 | 1,35 | |
21/08/2023 | 4 | 834 | 1111,14 | 25/08/2023 | 2 | 357 | 492,62 | |
22/08/2023 | 4 | 745 | 1007,91 | 28/08/2023 | 2 | 167 | 230,41 | |
23/08/2023 | 2 | 11 | 14,85 | 30/08/2023 | 1 | 370 | 529,1 | |
24/08/2023 | 1 | 1 | 1,35 | 01/09/2023 | 1 | 23 | 31,51 | |
25/08/2023 | 3 | 45 | 59,81 | 05/09/2023 | 1 | 1 | 1,34 | |
28/08/2023 | 3 | 601 | 799,33 | 06/09/2023 | 1 | 1 | 1,3 | |
29/08/2023 | 2 | 73 | 98,58 | 07/09/2023 | 1 | 1 | 1,3 | |
30/08/2023 | 2 | 201 | 275,39 | 08/09/2023 | 3 | 717 | 888,43 | |
31/08/2023 | 2 | 326 | 459,66 | 11/09/2023 | 1 | 1 | 1,26 | |
01/09/2023 | 4 | 605 | 817,05 | 12/09/2023 | 1 | 250 | 310 | |
04/09/2023 | 2 | 330 | 446,09 | 13/09/2023 | 1 | 1 | 1,22 | |
05/09/2023 | 4 | 419 | 541,85 | 14/09/2023 | 2 | 46 | 55,66 | |
06/09/2023 | 1 | 1 | 1,3 | 18/09/2023 | 1 | 1 | 1,21 | |
07/09/2023 | 2 | 201 | 253,3 | 20/09/2023 | 4 | 1101 | 1326,15 | |
08/09/2023 | 5 | 827 | 1006,79 | 21/09/2023 | 1 | 1 | 1,24 | |
11/09/2023 | 1 | 1 | 1,26 | 22/09/2023 | 4 | 2589 | 3187,06 | |
12/09/2023 | 2 | 400 | 486 | 25/09/2023 | 1 | 1 | 1,25 | |
13/09/2023 | 2 | 201 | 237,22 | 27/09/2023 | 1 | 5 | 6,2 | |
14/09/2023 | 1 | 1 | 1,21 | 28/09/2023 | 2 | 554 | 664,36 | |
15/09/2023 | 3 | 315 | 371,7 | 29/09/2023 | 2 | 1701 | 2058,21 | |
18/09/2023 | 1 | 1 | 1,21 | 02/10/2023 | 2 | 12 | 14,28 |
19/09/2023 | 3 | 410 | 474 | 03/10/2023 | 2 | 12 | 14,13 | |
20/09/2023 | 1 | 1 | 1,15 | 04/10/2023 | 1 | 1 | 1,15 | |
21/09/2023 | 1 | 1 | 1,24 | 06/10/2023 | 1 | 1 | 1,09 | |
22/09/2023 | 4 | 484 | 576,44 | 09/10/2023 | 4 | 1501 | 1696,13 | |
25/09/2023 | 2 | 201 | 245,24 | 10/10/2023 | 2 | 501 | 536,07 | |
26/09/2023 | 2 | 240 | 294 | 11/10/2023 | 2 | 2 | 2,05 | |
27/09/2023 | 1 | 200 | 236 | 12/10/2023 | 8 | 2197 | 2420 | |
28/09/2023 | 2 | 206 | 241,02 | 13/10/2023 | 4 | 1350 | 1628,51 | |
29/09/2023 | 2 | 400 | 466 | 16/10/2023 | 6 | 1868 | 2523,85 | |
02/10/2023 | 5 | 1201 | 1282,19 | 17/10/2023 | 3 | 452 | 571,1 | |
03/10/2023 | 2 | 48 | 53,78 | 18/10/2023 | 2 | 450 | 568,49 | |
04/10/2023 | 3 | 461 | 510,05 | 20/10/2023 | 1 | 1 | 1,23 | |
05/10/2023 | 2 | 382 | 420,35 | 23/10/2023 | 1 | 1 | 1,2 | |
06/10/2023 | 3 | 1001 | 1036,04 | 24/10/2023 | 2 | 182 | 209,94 | |
09/10/2023 | 2 | 41 | 42,27 | 25/10/2023 | 1 | 1 | 1,14 | |
10/10/2023 | 2 | 501 | 521,04 | 26/10/2023 | 1 | 1 | 1,12 | |
11/10/2023 | 2 | 501 | 506,01 | 27/10/2023 | 1 | 1 | 1,12 | |
12/10/2023 | 1 | 100 | 111 | 30/10/2023 | 1 | 1 | 1,15 | |
13/10/2023 | 3 | 750 | 853,5 | 01/11/2023 | 4 | 1101 | 1318,12 | |
16/10/2023 | 4 | 950 | 1231,49 | 02/11/2023 | 4 | 1101 | 1296,1 | |
19/10/2023 | 2 | 350 | 428,26 | 03/11/2023 | 1 | 120 | 148,8 | |
20/10/2023 | 2 | 24 | 28,83 | 09/11/2023 | 3 | 760 | 946,43 | |
23/10/2023 | 3 | 601 | 694,22 | 10/11/2023 | 1 | 55 | 67,1 | |
24/10/2023 | 1 | 123 | 140,22 | 13/11/2023 | 1 | 3 | 3,75 | |
25/10/2023 | 1 | 1 | 1,14 | 14/11/2023 | 2 | 21 | 25,17 | |
26/10/2023 | 2 | 369 | 409,59 | 15/11/2023 | 2 | 26 | 31,98 | |
27/10/2023 | 1 | 1 | 1,12 | 17/11/2023 | 3 | 801 | 957,2 | |
30/10/2023 | 2 | 201 | 223,15 | 20/11/2023 | 3 | 1102 | 1355,46 |
31/10/2023 | 1 | 155 | 173,6 | 21/11/2023 | 3 | 660 | 778,21 | |
01/11/2023 | 1 | 1 | 1,15 | 22/11/2023 | 2 | 319 | 366,82 | |
02/11/2023 | 1 | 1 | 1,15 | 23/11/2023 | 2 | 31 | 34,11 | |
03/11/2023 | 1 | 10 | 12,1 | 24/11/2023 | 1 | 200 | 221 | |
06/11/2023 | 2 | 800 | 956 | 27/11/2023 | 3 | 3 | 3,38 | |
07/11/2023 | 2 | 114 | 139,44 | 30/11/2023 | 1 | 400 | 448 | |
08/11/2023 | 1 | 47 | 58,28 | 01/12/2023 | 1 | 1 | 1,12 | |
09/11/2023 | 2 | 174 | 212,04 | 06/12/2023 | 2 | 301 | 337,09 | |
10/11/2023 | 3 | 900 | 1044 | 07/12/2023 | 1 | 300 | 343,5 | |
13/11/2023 | 1 | 300 | 357 | 08/12/2023 | 2 | 676 | 799,17 | |
14/11/2023 | 1 | 1 | 1,18 | 11/12/2023 | 3 | 597 | 714,13 | |
15/11/2023 | 2 | 298 | 348,72 | 12/12/2023 | 1 | 1 | 1,19 | |
16/11/2023 | 3 | 610 | 723,28 | 13/12/2023 | 1 | 100 | 114,5 | |
17/11/2023 | 1 | 1 | 1,16 | 14/12/2023 | 1 | 1 | 1,15 | |
20/11/2023 | 3 | 750 | 877,5 | 15/12/2023 | 1 | 369 | 431,73 | |
21/11/2023 | 2 | 550 | 622,99 | 18/12/2023 | 1 | 500 | 585 | |
22/11/2023 | 1 | 1 | 1,12 | 19/12/2023 | 2 | 6 | 7,08 | |
23/11/2023 | 1 | 1 | 1,11 | 20/12/2023 | 3 | 1250 | 1457 | |
27/11/2023 | 2 | 301 | 322,13 | 21/12/2023 | 1 | 1 | 1,16 | |
28/11/2023 | 2 | 40 | 44,25 | 22/12/2023 | 1 | 30 | 34,5 | |
29/11/2023 | 2 | 138 | 154,63 | 27/12/2023 | 2 | 14 | 16,39 | |
30/11/2023 | 2 | 236 | 259,6 | 28/12/2023 | 1 | 1 | 1,14 | |
01/12/2023 | 1 | 1 | 1,12 | 29/12/2023 | 1 | 1 | 1,16 | |
04/12/2023 | 2 | 76 | 82,84 | |||||
05/12/2023 | 2 | 28 | 30,77 | |||||
06/12/2023 | 1 | 1 | 1,09 | |||||
07/12/2023 | 1 | 12 | 13,2 | |||||
08/12/2023 | 1 | 300 | 336 |
11/12/2023 | 1 | 300 | 342 | |||||
12/12/2023 | 2 | 301 | 349,19 | |||||
14/12/2023 | 1 | 1 | 1,15 | |||||
15/12/2023 | 1 | 140 | 159,6 | |||||
19/12/2023 | 1 | 1 | 1,18 | |||||
21/12/2023 | 1 | 1 | 1,16 | |||||
27/12/2023 | 3 | 1001 | 1126,13 | |||||
28/12/2023 | 2 | 43 | 49,02 | |||||
29/12/2023 | 1 | 1 | 1,16 |
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros en 2023.
La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
Pièce jointe