Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, 7 juillet 2023,18:00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 53 219 titres ADUX
- Espèces : 33.702,15 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 53 077 titres ADUX
- Espèces : 32.134,94 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 876 titres ADUX
- 70.510,04 euros
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 29 746 titres | 43 708,61 € | 236 transactions |
Ventes | 29 604 titres | 45 275,82 € | 158 transactions |
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
TOTAL | 236 | 29 746 | 43 708,61 | TOTAL | 158 | 29 604 | 45 275,82 | |
02/01/2023 | 2 | 151 | 205,36 | 02/01/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
03/01/2023 | 2 | 201 | 277,4 | 03/01/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
04/01/2023 | 2 | 230 | 318,3 | 10/01/2023 | 1 | 250 | 345 | |
06/01/2023 | 2 | 310 | 427,8 | 11/01/2023 | 1 | 1 | 1,38 | |
09/01/2023 | 1 | 200 | 270 | 13/01/2023 | 1 | 1 | 1,36 | |
10/01/2023 | 2 | 250 | 339 | 16/01/2023 | 3 | 609 | 846,63 | |
11/01/2023 | 2 | 127 | 171,48 | 17/01/2023 | 1 | 1 | 1,44 | |
12/01/2023 | 1 | 13 | 17,75 | 18/01/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
13/01/2023 | 1 | 1 | 1,36 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 1,49 | |
16/01/2023 | 1 | 1 | 1,36 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
17/01/2023 | 1 | 1 | 1,41 | 02/02/2023 | 3 | 601 | 886,48 | |
18/01/2023 | 2 | 301 | 415,41 | 06/02/2023 | 1 | 800 | 1196 | |
19/01/2023 | 2 | 132 | 185,16 | 09/02/2023 | 1 | 1 | 1,47 | |
20/01/2023 | 2 | 316 | 449,19 | 13/02/2023 | 2 | 401 | 597,49 | |
23/01/2023 | 2 | 24 | 33,66 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 1,39 | |
24/01/2023 | 1 | 50 | 71 | 15/02/2023 | 3 | 1200 | 1680 | |
25/01/2023 | 2 | 320 | 445,41 | 16/02/2023 | 13 | 5747 | 8991,76 | |
26/01/2023 | 1 | 70 | 98,7 | 17/02/2023 | 4 | 788 | 1236,06 | |
27/01/2023 | 2 | 310 | 434,34 | 20/02/2023 | 1 | 1 | 1,56 | |
30/01/2023 | 1 | 300 | 429 | 21/02/2023 | 11 | 3611 | 5866,43 | |
31/01/2023 | 3 | 381 | 553,9 | 22/02/2023 | 1 | 1 | 1,63 | |
01/02/2023 | 2 | 94 | 137,28 | 23/02/2023 | 2 | 211 | 337,6 | |
02/02/2023 | 6 | 1401 | 1958,46 | 24/02/2023 | 3 | 189 | 295,5 | |
03/02/2023 | 2 | 61 | 89,97 | 27/02/2023 | 1 | 200 | 314 | |
06/02/2023 | 3 | 364 | 534,64 | 28/02/2023 | 2 | 800 | 1212 | |
07/02/2023 | 2 | 135 | 200,7 | 01/03/2023 | 1 | 199 | 308,45 | |
08/02/2023 | 1 | 80 | 115,2 | 02/03/2023 | 1 | 1 | 1,53 | |
09/02/2023 | 2 | 228 | 328,34 | 03/03/2023 | 1 | 1 | 1,52 | |
10/02/2023 | 6 | 1850 | 2622,01 | 06/03/2023 | 3 | 1069 | 1634,93 |
13/02/2023 | 4 | 659 | 927,02 | 10/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
14/02/2023 | 2 | 301 | 403,37 | 14/03/2023 | 1 | 1 | 1,51 | |
16/02/2023 | 1 | 1 | 1,44 | 15/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
17/02/2023 | 5 | 1101 | 1694,66 | 16/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
20/02/2023 | 2 | 424 | 639,73 | 17/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
21/02/2023 | 1 | 1 | 1,5 | 20/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
22/02/2023 | 3 | 825 | 1328,75 | 21/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | |
23/02/2023 | 6 | 1512 | 2329,08 | 22/03/2023 | 1 | 1 | 1,49 | |
24/02/2023 | 3 | 700 | 1093,05 | 24/03/2023 | 1 | 1 | 1,51 | |
27/02/2023 | 3 | 900 | 1359 | 27/03/2023 | 3 | 337 | 514,16 | |
28/02/2023 | 1 | 10 | 14,75 | 28/03/2023 | 1 | 970 | 1503,5 | |
01/03/2023 | 4 | 631 | 932,43 | 29/03/2023 | 1 | 1 | 1,52 | |
02/03/2023 | 2 | 499 | 742,51 | 30/03/2023 | 2 | 518 | 782,54 | |
03/03/2023 | 2 | 6 | 8,97 | 31/03/2023 | 1 | 4 | 6,12 | |
07/03/2023 | 4 | 1161 | 1741,96 | 03/04/2023 | 1 | 1 | 1,53 | |
08/03/2023 | 2 | 793 | 1205,6 | 05/04/2023 | 1 | 1 | 1,54 | |
09/03/2023 | 1 | 15 | 22,35 | 06/04/2023 | 1 | 1 | 1,55 | |
10/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | 11/04/2023 | 4 | 1800 | 2970 | |
13/03/2023 | 2 | 450 | 671,99 | 12/04/2023 | 2 | 766 | 1222,15 | |
14/03/2023 | 1 | 1 | 1,51 | 13/04/2023 | 5 | 1502 | 2423,18 | |
15/03/2023 | 3 | 601 | 874,52 | 14/04/2023 | 1 | 1 | 1,64 | |
16/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | 17/04/2023 | 2 | 501 | 806,56 | |
17/03/2023 | 1 | 1 | 1,5 | 18/04/2023 | 1 | 1 | 1,56 | |
20/03/2023 | 2 | 14 | 20,48 | 19/04/2023 | 2 | 2 | 3,16 | |
21/03/2023 | 2 | 2 | 2,97 | 20/04/2023 | 1 | 1 | 1,56 | |
22/03/2023 | 2 | 91 | 132,89 | 21/04/2023 | 2 | 51 | 78,03 | |
23/03/2023 | 1 | 76 | 113,62 | 25/04/2023 | 2 | 11 | 16,93 | |
24/03/2023 | 2 | 91 | 133,81 | 27/04/2023 | 1 | 1 | 1,51 |
27/03/2023 | 2 | 211 | 314,41 | 28/04/2023 | 1 | 1 | 1,54 | |
28/03/2023 | 1 | 250 | 380 | 02/05/2023 | 1 | 1 | 1,55 | |
29/03/2023 | 1 | 1 | 1,52 | 03/05/2023 | 2 | 21 | 31,29 | |
31/03/2023 | 1 | 30 | 45,9 | 04/05/2023 | 2 | 6 | 9,09 | |
03/04/2023 | 4 | 910 | 1346,53 | 05/05/2023 | 1 | 1 | 1,52 | |
04/04/2023 | 2 | 401 | 612,57 | 08/05/2023 | 1 | 1 | 1,49 | |
05/04/2023 | 2 | 306 | 456,12 | 09/05/2023 | 2 | 343 | 500,78 | |
06/04/2023 | 2 | 122 | 184,26 | 10/05/2023 | 2 | 315 | 463,02 | |
11/04/2023 | 1 | 200 | 316 | 11/05/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |
12/04/2023 | 1 | 50 | 80,5 | 12/05/2023 | 1 | 1 | 1,45 | |
13/04/2023 | 2 | 301 | 475,61 | 16/05/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
14/04/2023 | 3 | 412 | 663,36 | 17/05/2023 | 3 | 1007 | 1425,21 | |
17/04/2023 | 2 | 501 | 791,58 | 18/05/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
18/04/2023 | 1 | 1 | 1,56 | 22/05/2023 | 1 | 500 | 700 | |
19/04/2023 | 1 | 1 | 1,58 | 23/05/2023 | 1 | 600 | 840 | |
20/04/2023 | 3 | 164 | 250,95 | 24/05/2023 | 1 | 1 | 1,41 | |
21/04/2023 | 3 | 114 | 171,03 | 25/05/2023 | 1 | 38 | 54,34 | |
24/04/2023 | 1 | 33 | 50,49 | 26/05/2023 | 1 | 1 | 1,35 | |
25/04/2023 | 2 | 301 | 451,53 | 29/05/2023 | 1 | 1 | 1,4 | |
26/04/2023 | 2 | 469 | 720,24 | 30/05/2023 | 2 | 9 | 12,87 | |
27/04/2023 | 2 | 59 | 90,54 | 01/06/2023 | 2 | 473 | 676,34 | |
28/04/2023 | 2 | 26 | 40,28 | 02/06/2023 | 1 | 1 | 1,44 | |
02/05/2023 | 3 | 808 | 1218,95 | 05/06/2023 | 1 | 12 | 17,16 | |
03/05/2023 | 2 | 431 | 629,3 | 06/06/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |
04/05/2023 | 1 | 1 | 1,49 | 08/06/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |
05/05/2023 | 3 | 502 | 747,98 | 12/06/2023 | 2 | 800 | 1126 | |
08/05/2023 | 2 | 7 | 10,22 | 14/06/2023 | 1 | 800 | 1120 | |
09/05/2023 | 1 | 1 | 1,46 | 15/06/2023 | 3 | 1049 | 1507,52 | |
10/05/2023 | 1 | 1 | 1,45 | 19/06/2023 | 1 | 17 | 24,48 | |
11/05/2023 | 2 | 501 | 706,41 | 20/06/2023 | 2 | 20 | 29 | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 1,45 | 21/06/2023 | 1 | 400 | 580 | |
15/05/2023 | 2 | 501 | 711,37 | 23/06/2023 | 2 | 2 | 2,88 | |
16/05/2023 | 1 | 1 | 1,41 | 26/06/2023 | 2 | 9 | 13,05 | |
17/05/2023 | 1 | 245 | 328,3 | 28/06/2023 | 1 | 1 | 1,45 | |
18/05/2023 | 2 | 2 | 2,82 | |||||
19/05/2023 | 2 | 210 | 298,45 | |||||
23/05/2023 | 1 | 8 | 11,28 | |||||
24/05/2023 | 2 | 35 | 49,35 | |||||
26/05/2023 | 3 | 514 | 690,25 | |||||
29/05/2023 | 1 | 1 | 1,4 |
30/05/2023 | 2 | 65 | 89,11 | |||||
31/05/2023 | 2 | 81 | 114,3 | |||||
01/06/2023 | 3 | 311 | 435,12 | |||||
02/06/2023 | 2 | 39 | 54,64 | |||||
05/06/2023 | 2 | 110 | 154 | |||||
06/06/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |||||
07/06/2023 | 2 | 12 | 16,98 | |||||
09/06/2023 | 2 | 112 | 159,6 | |||||
13/06/2023 | 2 | 310 | 434,31 | |||||
15/06/2023 | 2 | 79 | 112,1 | |||||
16/06/2023 | 1 | 60 | 85,8 | |||||
19/06/2023 | 1 | 5 | 7,15 | |||||
20/06/2023 | 2 | 41 | 59,45 | |||||
21/06/2023 | 3 | 12 | 17,47 | |||||
22/06/2023 | 2 | 168 | 240,54 | |||||
23/06/2023 | 1 | 1 | 1,43 | |||||
26/06/2023 | 2 | 69 | 97,33 | |||||
27/06/2023 | 3 | 236 | 335,17 | |||||
28/06/2023 | 2 | 10 | 14,23 | |||||
29/06/2023 | 2 | 325 | 462,12 | |||||
30/06/2023 | 2 | 296 | 420,38 |
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros en 2022.
La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
Pièce jointe