Communiqué de presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, 7 juillet 2022,18:00
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 44 918 titres ADUX
- Espèces : 45.213,74 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 876 titres ADUX
- 70.510,04 euros
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achats | 49 507 titres | 105 457,67 € | 256 transactions |
Ventes | 42 128 titres | 92 131,26 € | 198 transactions |
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
03/01/2022 | 1 | 500 | 1010 | 03/01/2022 | 1 | 185 | 379,25 | |
04/01/2022 | 1 | 25 | 51,25 | 04/01/2022 | 2 | 1000 | 2095 | |
05/01/2022 | 2 | 501 | 1042,13 | 05/01/2022 | 2 | 264 | 564,96 | |
06/01/2022 | 3 | 917 | 1927,17 | 06/01/2022 | 1 | 109 | 236,53 | |
07/01/2022 | 2 | 634 | 1346,43 | 07/01/2022 | 2 | 364 | 786,24 | |
10/01/2022 | 4 | 1891 | 4061,11 | 10/01/2022 | 3 | 1240 | 2738,42 | |
11/01/2022 | 2 | 366 | 779,87 | 11/01/2022 | 1 | 30 | 65,1 | |
12/01/2022 | 1 | 1 | 1,7 | 12/01/2022 | 2 | 501 | 1102,15 | |
13/01/2022 | 2 | 168 | 170 | 13/01/2022 | 4 | 1501 | 3392,26 | |
14/01/2022 | 1 | 500 | 4790,1 | 14/01/2022 | 1 | 10 | 22,9 | |
17/01/2022 | 2 | 800 | 910 | 18/01/2022 | 2 | 501 | 1142,23 | |
18/01/2022 | 2 | 348 | 21306,4 | 19/01/2022 | 2 | 501 | 1142,23 | |
19/01/2022 | 1 | 1 | 1902,12 | 20/01/2022 | 7 | 2401 | 5747,27 | |
20/01/2022 | 2 | 67 | 9380 | 21/01/2022 | 7 | 2100 | 5437,95 | |
21/01/2022 | 1 | 300 | 2250 | 25/01/2022 | 2 | 501 | 1282,51 | |
24/01/2022 | 2 | 1000 | 2535 | 26/01/2022 | 5 | 1566 | 3944,28 | |
25/01/2022 | 3 | 1001 | 2487,49 | 27/01/2022 | 3 | 514 | 1280,27 | |
26/01/2022 | 1 | 500 | 1230 | 28/01/2022 | 2 | 11 | 28,05 | |
27/01/2022 | 2 | 22 | 54,15 | 01/02/2022 | 1 | 500 | 1265 | |
28/01/2022 | 2 | 278 | 692,28 | 02/02/2022 | 3 | 870 | 2156,99 | |
01/02/2022 | 3 | 1006 | 2500,01 | 03/02/2022 | 1 | 196 | 486,08 | |
02/02/2022 | 7 | 2733 | 6500,99 | 07/02/2022 | 3 | 751 | 1760,34 | |
03/02/2022 | 1 | 16 | 39,2 | 08/02/2022 | 2 | 501 | 1197,34 | |
04/02/2022 | 4 | 1310 | 3176,75 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 2,37 | |
07/02/2022 | 5 | 1801 | 4178,32 | 11/02/2022 | 1 | 1 | 2,34 | |
08/02/2022 | 1 | 1 | 2,36 | 14/02/2022 | 1 | 1 | 2,33 | |
09/02/2022 | 3 | 526 | 1247,36 | 15/02/2022 | 1 | 1 | 2,32 | |
10/02/2022 | 3 | 52 | 123,21 | 16/02/2022 | 1 | 1 | 2,35 | |
11/02/2022 | 1 | 1 | 2,34 | 17/02/2022 | 1 | 1 | 2,28 | |
14/02/2022 | 2 | 5 | 11,65 | 18/02/2022 | 2 | 2 | 4,6 |
15/02/2022 | 1 | 1 | 2,32 | 22/02/2022 | 1 | 255 | 571,2 | |
16/02/2022 | 3 | 1001 | 2307,31 | 25/02/2022 | 7 | 2600 | 5766,02 | |
17/02/2022 | 1 | 1 | 2,28 | 28/02/2022 | 2 | 344 | 761,55 | |
18/02/2022 | 1 | 1 | 2,29 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 2,24 | |
21/02/2022 | 1 | 500 | 1120 | 02/03/2022 | 3 | 1500 | 3405 | |
22/02/2022 | 2 | 510 | 1127,1 | 04/03/2022 | 1 | 50 | 110 | |
24/02/2022 | 4 | 1800 | 3816 | 07/03/2022 | 1 | 1 | 2,16 | |
28/02/2022 | 6 | 2110 | 4590,73 | 08/03/2022 | 1 | 31 | 66,03 | |
01/03/2022 | 2 | 118 | 260,82 | 09/03/2022 | 3 | 1194 | 2415,58 | |
02/03/2022 | 1 | 2 | 4,4 | 10/03/2022 | 2 | 401 | 834,04 | |
03/03/2022 | 5 | 1718 | 3847,8 | 11/03/2022 | 2 | 501 | 1042,08 | |
04/03/2022 | 2 | 1000 | 2155 | 14/03/2022 | 2 | 302 | 619,13 | |
07/03/2022 | 7 | 1371 | 2813,29 | 15/03/2022 | 1 | 1 | 2,07 | |
08/03/2022 | 7 | 1510 | 3071,94 | 16/03/2022 | 1 | 1 | 2,07 | |
09/03/2022 | 2 | 310 | 598,61 | 17/03/2022 | 4 | 1319 | 2790,74 | |
10/03/2022 | 1 | 1 | 2,05 | 18/03/2022 | 1 | 279 | 585,9 | |
11/03/2022 | 3 | 344 | 707,37 | 21/03/2022 | 2 | 501 | 1067,08 | |
15/03/2022 | 1 | 1 | 2,07 | 22/03/2022 | 1 | 1 | 2,13 | |
16/03/2022 | 1 | 1 | 2,07 | 23/03/2022 | 2 | 54 | 116,07 | |
17/03/2022 | 2 | 301 | 611,06 | 24/03/2022 | 1 | 1 | 2,14 | |
21/03/2022 | 2 | 2 | 4,14 | 25/03/2022 | 1 | 1 | 2,11 | |
22/03/2022 | 1 | 1 | 2,13 | 28/03/2022 | 1 | 6 | 12,9 | |
23/03/2022 | 2 | 301 | 629,12 | 29/03/2022 | 2 | 338 | 736,81 | |
24/03/2022 | 2 | 6 | 12,69 | 30/03/2022 | 2 | 501 | 1082,11 | |
25/03/2022 | 1 | 1 | 2,11 | 01/04/2022 | 1 | 1 | 2,14 | |
28/03/2022 | 2 | 2 | 4,21 | 05/04/2022 | 1 | 184 | 406,64 | |
29/03/2022 | 1 | 1 | 2,15 | 06/04/2022 | 2 | 501 | 1122,24 | |
30/03/2022 | 1 | 1 | 2,12 | 07/04/2022 | 8 | 2946 | 6897,76 |
31/03/2022 | 1 | 25 | 54 | 12/04/2022 | 1 | 100 | 207 | |
01/04/2022 | 1 | 1 | 2,14 | 13/04/2022 | 2 | 506 | 983,87 | |
06/04/2022 | 1 | 1 | 2,24 | 14/04/2022 | 1 | 1 | 1,93 | |
08/04/2022 | 6 | 2100 | 4840,5 | 19/04/2022 | 7 | 2062 | 4172,87 | |
11/04/2022 | 8 | 1750 | 3774,58 | 20/04/2022 | 5 | 1128 | 2156,74 | |
12/04/2022 | 5 | 1300 | 2582,97 | 21/04/2022 | 2 | 262 | 489,97 | |
13/04/2022 | 4 | 919 | 1737,83 | 25/04/2022 | 2 | 796 | 1447,69 | |
14/04/2022 | 4 | 901 | 1684,96 | 26/04/2022 | 1 | 66 | 122,76 | |
19/04/2022 | 8 | 2001 | 3794,5 | 27/04/2022 | 1 | 70 | 127,4 | |
20/04/2022 | 1 | 1 | 1,85 | 28/04/2022 | 3 | 1000 | 1824 | |
21/04/2022 | 5 | 1198 | 2201,44 | 29/04/2022 | 2 | 401 | 729,78 | |
22/04/2022 | 4 | 1116 | 2028,44 | 02/05/2022 | 4 | 1556 | 2944,26 | |
28/04/2022 | 1 | 250 | 450 | 04/05/2022 | 1 | 200 | 386 | |
29/04/2022 | 1 | 1 | 1,79 | 05/05/2022 | 1 | 1 | 1,93 | |
03/05/2022 | 2 | 359 | 691,04 | 06/05/2022 | 1 | 1 | 1,88 | |
04/05/2022 | 2 | 132 | 247,14 | 09/05/2022 | 1 | 150 | 283,5 | |
05/05/2022 | 1 | 1 | 1,93 | 11/05/2022 | 1 | 1 | 1,85 | |
06/05/2022 | 1 | 1 | 1,88 | 12/05/2022 | 1 | 1 | 1,88 | |
10/05/2022 | 2 | 416 | 773,09 | 13/05/2022 | 1 | 1 | 1,88 | |
11/05/2022 | 1 | 1 | 1,85 | 16/05/2022 | 2 | 501 | 966,93 | |
12/05/2022 | 2 | 86 | 158,27 | 17/05/2022 | 2 | 501 | 981,96 | |
13/05/2022 | 2 | 301 | 556,88 | 18/05/2022 | 2 | 152 | 293,33 | |
16/05/2022 | 2 | 127 | 237,53 | 19/05/2022 | 1 | 1 | 1,93 | |
17/05/2022 | 2 | 3 | 5,76 | 20/05/2022 | 2 | 1000 | 1945 | |
18/05/2022 | 2 | 301 | 562,9 | 23/05/2022 | 1 | 500 | 990 | |
19/05/2022 | 3 | 468 | 879,56 | 24/05/2022 | 2 | 244 | 475,78 | |
23/05/2022 | 3 | 301 | 583,91 | 25/05/2022 | 1 | 1 | 1,95 | |
24/05/2022 | 3 | 452 | 849,76 | 26/05/2022 | 1 | 1 | 1,97 | |
25/05/2022 | 1 | 1 | 1,95 | 30/05/2022 | 1 | 1 | 1,97 | |
26/05/2022 | 1 | 1 | 1,97 | 31/05/2022 | 1 | 1 | 1,96 | |
27/05/2022 | 1 | 10 | 19,7 | 01/06/2022 | 1 | 1 | 1,96 | |
30/05/2022 | 2 | 109 | 211,48 | 02/06/2022 | 1 | 1 | 1,95 | |
31/05/2022 | 1 | 1 | 1,96 | 07/06/2022 | 1 | 1 | 1,96 | |
01/06/2022 | 2 | 2 | 3,88 | 08/06/2022 | 1 | 1 | 1,99 | |
02/06/2022 | 1 | 1 | 1,95 | 13/06/2022 | 1 | 500 | 975 | |
03/06/2022 | 1 | 21 | 40,11 | 14/06/2022 | 2 | 140 | 271,89 | |
06/06/2022 | 1 | 1 | 1,96 | 15/06/2022 | 2 | 11 | 20,95 | |
07/06/2022 | 1 | 1 | 1,96 | 17/06/2022 | 1 | 1 | 1,89 | |
08/06/2022 | 4 | 901 | 1739,02 | 20/06/2022 | 1 | 85 | 161,08 | |
09/06/2022 | 2 | 34 | 65,53 | 21/06/2022 | 1 | 1 | 1,87 |
10/06/2022 | 2 | 310 | 598,39 | 23/06/2022 | 1 | 1 | 1,87 | ||||||
13/06/2022 | 2 | 306 | 587,52 | 24/06/2022 | 2 | 51 | 95,85 | ||||||
14/06/2022 | 3 | 900 | 1683 | 28/06/2022 | 2 | 75 | 137,25 | ||||||
15/06/2022 | 6 | 940 | 1761,56 | 29/06/2022 | 2 | 112 | 206,06 | ||||||
16/06/2022 | 2 | 176 | 327,71 | 30/06/2022 | 1 | 1 | 1,84 | ||||||
17/06/2022 | 2 | 301 | 562,9 | ||||||||||
20/06/2022 | 1 | 13 | 24,31 | ||||||||||
10/06/2022 | 2 | 310 | 598,39 | ||||||||||
13/06/2022 | 2 | 306 | 587,52 | ||||||||||
14/06/2022 | 3 | 900 | 1683 | ||||||||||
15/06/2022 | 6 | 940 | 1761,56 | ||||||||||
16/06/2022 | 2 | 176 | 327,71 | ||||||||||
17/06/2022 | 2 | 301 | 562,9 | ||||||||||
20/06/2022 | 1 | 13 | 24,31 | ||||||||||
21/06/2022 | 2 | 301 | 562,87 | ||||||||||
22/06/2022 | 2 | 154 | 289,23 | ||||||||||
23/06/2022 | 1 | 1 | 1,87 | ||||||||||
24/06/2022 | 1 | 1 | 1,86 | ||||||||||
27/06/2022 | 1 | 19 | 35,15 | ||||||||||
29/06/2022 | 1 | 1 | 1,82 | ||||||||||
30/06/2022 | 2 | 301 | 544,84 |
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2021.
La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
Pièce jointe